
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Austria - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:08.455 | -.--- | 3 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:08.655 | +0.200 | 3 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:08.810 | +0.355 | 3 | |
| 4 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:09.192 | +0.737 | 3 | |
| 5 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:09.278 | +0.823 | 3 | |
| 6 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:09.319 | +0.864 | 3 | |
| 7 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:09.612 | +1.157 | 3 | |
| 8 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:09.694 | +1.239 | 3 | + 10 pos |
| 9 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:09.713 | +1.258 | 3 | |
| 10 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:09.920 | +1.465 | 2 | |
| 11 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:10.374 | +1.919 | 2 | |
| 12 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:10.426 | +1.971 | 2 | |
| 13 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:10.465 | +2.010 | 2 | |
| 14 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:10.482 | +2.027 | 2 | + 10 pos |
| 15 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:10.736 | +2.281 | 2 | + 25 pos |
| 16 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:12.522 | +4.067 | 1 | |
| 17 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:12.632 | +4.177 | 1 | + 25 pos |
| 18 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:12.867 | +4.412 | 1 | |
| 19 | R. Merhi | Manor | ESP | Pirelli | 1:14.071 | +5.616 | 1 | |
| 20 | W. Stevens | Manor | GBR | Pirelli | 1:15.368 | +6.913 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi